神奈川県の保育士平均年収は409万9,350円|都道府県別の給与データ

保育士の給料は、職種や保育施設の種類など以上に、どの都道府県で働いているかによっても大きく変わります。

なぜなら、保育施設は運営費の一部を国や地方自治体の公費で賄っているためです。

また、各都道府県によって保育士の補助金制度があったり、なかったりと、地方自治体によって保育士の給料改善施策状況が異なることも理由の1つです。

ここでは、神奈川県の保育士の給料事情について、また神奈川県が国とは別に行なっている保育士の給料改善施策について、国や神奈川県の統計データ、資料を元にご紹介いたします。

神奈川県の保育士の平均年収は409万9,350円

厚生労働省が令和元年に行なった調査データによれば、神奈川県の保育士の令和元年(2019年)の平均年収額は次のようになります。

保育士の平均年収(全体) 409万9,350円
保育士の平均年収(女性) 388万4,400円
保育士の平均年収(男性) 431万4,300円

※表は、厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に編集部が作成

※平均年収は「(平均月収×12ヶ月)+平均賞与」で計算

全国47都道府県と比べると、神奈川県の保育士の平均年収409万9,350円は、8位となっています。

※表及びグラフは、厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に編集部が作成

※平均年収は「(平均月収×12ヶ月)+平均賞与」で計算

神奈川県の保育士(全体)と各都道府県別保育士の平均年収
平均年収 平均月収 年間賞与(ボーナス)
香川 628万8,650円 42万7,900円 115万3,850円
滋賀 512万4,450円 26万1,900円 198万1,650円
和歌山 435万1,450円 27万1,200円 109万7,050円
長崎 431万1,750円 25万7,350円 122万3,550円
山口 430万3,900円 28万2,150円 91万8,100円
広島 424万1,450円 27万5,200円 93万9,050円
大阪 413万3,950円 27万1,500円 87万5,950円
神奈川 409万9,350円 27万6,050円 78万6,750円
大分 409万4,900円 26万650円 96万7,100円
愛媛 402万9,800円 24万1,250円 113万4,800円
千葉 402万4,500円 28万7,050円 57万9,900円
福井 397万4,800円 24万9,000円 98万6,800円
東京 391万1,850円 28万3,900円 50万5,050円
群馬 388万6,300円 24万5,250円 94万3,300円
愛知 385万3,150円 25万9,400円 74万350円
兵庫 382万600円 26万1,700円 68万200円
宮崎 380万4,150円 24万7,200円 83万7,750円
熊本 379万6,100円 24万5,300円 85万2,500円
静岡 374万550円 24万1,450円 84万3,150円
沖縄 373万1,300円 25万4,000円 68万3,300円
三重 372万700円 24万3,550円 79万8,100円
鳥取 369万9,500円 24万1,650円 79万9,700円
京都 367万7,600円 24万7,950円 70万2,200円
栃木 365万9100円 25万2,950円 62万3,700円
奈良 365万5,300円 24万6,800円 69万3,700円
岩手 363万6,650円 23万5,950円 80万5,250円
福岡 361万3,250円 24万1,100円 72万50円
北海道 357万5,300円 22万7,550円 84万4,700円
富山 356万4,200円 23万6,950円 72万800円
長野 353万7,500円 22万1,250円 88万2,500円
鹿児島 352万4,450円 24万7,600円 55万3,250円
山梨 349万3,450円 25万4,350円 44万1,250円
島根 348万9,300円 23万3,150円 69万1,500円
埼玉 342万5,450円 24万2,050円 52万850円
徳島 335万2,650円 22万3,600円 66万9,450円
岡山 333万6,800円 21万4,800円 75万9,200円
岐阜 330万3,500円 23万1,750円 52万2,500円
石川 329万6,900円 22万9,200円 54万6,500円
茨城 326万700円 22万3,800円 57万5,100円
青森 322万9,150円 20万9,650円 71万3,350円
佐賀 321万6,150円 21万4,850円 63万7,950円
高知 313万1,350円 20万7,250円 64万4,350円
山形 309万3,550円 20万2,750円 66万550円
福島 301万1,650円 20万5,050円 55万1,050円
宮城 298万2,750円 21万4,300円 41万1,150円
新潟 291万6,300円 19万7,100円 55万1,100円
秋田 289万2,950円 19万4,700円 55万6,550円

神奈川県の保育士(女性)の平均年収は388万4,400円で全国29位

神奈川県の保育士(女性)の平均年収額388万4,400円は全国で3位であり、保育士(女性)の全国平均年収額362万1,300円よりも高く、かつ東京、滋賀に次いで高い水準にあります。

※表及びグラフは、厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に編集部が作成

※平均年収は「(平均月収×12ヶ月)+平均賞与」で計算

神奈川県の保育士(女性)と各都道府県別保育士の平均年収(詳細データ)
平均年収 平均月収 年間賞与(ボーナス)
東京 414万5,000円 29万4,000円 61万7,000円
滋賀 401万5,900円 23万9,200円 114万5,500円
神奈川 388万4,400円 26万円 76万4,400円
千葉 387万5,100円 27万9,900円 51万6,00円
福岡 381万8,800円 25万1,900円 79万6,000円
京都 379万1,100円 25万4,100円 74万1,900円
愛知 376万4,800円 25万2,200円 73万8,400円
広島 375万9,500円 25万1,200円 74万5,100円
兵庫 374万3,000円 25万500円 73万7,000円
長崎 368万7,000円 23万3,400円 88万6,200円
群馬 366万7,700円 23万9,100円 79万8,500円
大分 366万7,400円 23万3,900円 86万600円
熊本 366万4,100円 23万5,900円 83万3,300円
山口 366万300円 24万8,600円 67万7,100円
奈良 365万5,300円 24万6,800円 69万3,700円
大阪 365万800円 25万1,100円 63万7,600円
山梨 360万800円 24万2,100円 69万5,600円
栃木 359万7,500円 24万2,800円 68万3,900円
石川 359万4,700円 23万6,200円 76万300円
鳥取 358万8,000円 23万8,400円 72万7,200円
福井 356万6,900円 22万3,200円 88万8,500円
宮崎 356万3,600円 23万3,900円 75万6,800円
北海道 354万6,100円 23万2,700円 75万3,700円
愛媛 348万3,400円 21万2,800円 92万9,800円
長野 348万1,000円 22万400円 83万6,200円
青森 348万700円 22万3,900円 79万3,900円
富山 345万5,400円 22万5,900円 74万4,600円
茨城 343万9,200円 22万3,900円 75万2,400円
埼玉 340万9,400円 23万9,300円 53万7,800円
鹿児島 340万6,900円 22万8,00円 67万900円
秋田 338万2,100円 20万5,700円 91万3,700円
静岡 337万4,700円 22万8,300円 63万5,100円
福島 337万3,600円 22万6,400円 65万6,800円
三重 335万5,500円 21万9,700円 71万9100円
高知 334万9,900円 22万2,000円 68万5,900円
岡山 333万6,800円 21万4,800円 75万200円
和歌山 326万7,200円 21万4,400円 69万4,400円
島根 325万8,800円 20万5,300円 79万5,200円
岩手 324万5,800円 21万5,900円 65万5,000円
沖縄 322万3,300円 22万3,900円 53万6,500円
徳島 316万8,900円 21万8,800円 54万3,300円
山形 313万9,300円 20万2,800円 70万5,700円
香川 312万8,800円 21万4,500円 55万4,800円
佐賀 305万8,700円 21万2,400円 50万9,900円
宮城 301万900円 21万5,400円 42万6,100円
新潟 289万6,400円 19万7,900円 52万1,600円
岐阜 284万7,000円 19万9,500円 45万3,000円

神奈川県の保育士(男性)の平均年収は431万4,300円で全国33位

神奈川県の保育士(男性)の平均年収額431万4,300円は全国で11位となっており、保育士(男性)の全国平均年収額389万1,600円より高い水準となっています。

※表及びグラフは、厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に編集部が作成

※平均年収は「(平均月収×12ヶ月)+平均賞与」で計算

神奈川県の保育士(男性)と各都道府県別保育士の平均年収(詳細データ)
平均年収 平均月収 年間賞与(ボーナス)
香川 944万8,500円 64万1,300円 175万2,900円
滋賀 623万3,000円 28万4,600円 281万7,800円
和歌山 543万5,700円 32万8,000円 149万9,700円
山口 494万7,500円 31万5,700円 115万9,100円
長崎 493万6,500円 28万1,300円 156万900円
広島 472万3,400円 29万9,200円 113万3,000円
大阪 461万7,100円 29万1,900円 111万4,300円
愛媛 457万6,200円 26万9,700円 133万9,800円
大分 452万2,400円 28万7,400円 107万3,600円
福井 438万2,700円 27万4,800円 108万5,100円
神奈川 431万4,300円 29万2,100円 80万9,100円
沖縄 423万9,300円 28万4,100円 83万100円
千葉 417万3,900円 29万4,200円 64万3,500円
静岡 410万6,400円 25万4,600円 105万1,200円
群馬 410万4,900円 25万1,400円 108万8,100円
三重 408万5,900円 26万7,400円 87万7,100円
宮崎 404万4,700円 26万500円 91万8,700円
岩手 402万7,500円 25万6,000円 95万5,500円
愛知 394万1,500円 26万6,600円 74万2,300円
熊本 392万8,100円 25万4,700円 87万1,700円
兵庫 389万8,200円 27万2,900円 62万3,400円
鳥取 381万1,000円 24万4,900円 87万2,200円
岐阜 376万円 26万4,000円 59万2,000円
栃木 372万700円 26万3,100円 56万3,500円
島根 371万9,800円 26万1,000円 58万7,800円
東京 367万8,700円 27万3,800円 39万3,100円
富山 367万3,000円 24万8,000円 69万7,000円
鹿児島 364万2,000円 26万7,200円 43万5,600円
北海道 360万4,500円 22万2,400円 93万5,700円
長野 359万4,000円 22万2,100円 92万8,800円
京都 356万4,100円 24万1,800円 66万2,500円
徳島 353万6,400円 22万8,400円 79万5,600円
埼玉 344万1,500円 24万4,800円 50万3,900円
福岡 340万7,700円 23万300円 64万4,100円
山梨 338万6,100円 26万6,600円 18万6,900円
佐賀 337万3,600円 21万7,300円 76万6,000円
茨城 308万2,200円 22万3,700円 39万7,800円
山形 304万7,800円 20万2,700円 61万5,400円
石川 299万9,100円 22万2,200円 33万2,700円
青森 297万7,600円 19万5,400円 63万2,800円
宮城 295万4,600円 21万3,200円 39万6,200円
新潟 293万6,200円 19万6,300円 58万600円
高知 291万2,800円 19万2,500円 60万2,800円
福島 264万9,700円 18万3,700円 44万5,300円
秋田 240万3,800円 18万3,700円 19万9,400円

神奈川県の公立保育士の平均年収は529万1,664円

神奈川県の公立保育士は、神奈川県の職員(地方公務員/一般行政職)として神奈川県から給料が支払われます。

神奈川県の平成30年度の調査データによれば、神奈川県の公立保育士(一般行政職)の平均年収額は、529万1,664円となります。

※グラフは、厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」、神奈川県「平成30年度 神奈川県の給与・定員管理等について」を元に編集部が作成

※保育士(全体)の平均年収は「(平均月収×12ヶ月)+平均賞与」で計算

※公立保育士(一般行政職)の平均年収は給料と諸手当を含む「平均給与額×12ヶ月」によって計算

神奈川県の公立保育士(一般行政職)と保育士(全体)の平均年収(詳細データ)
平均年収
公立保育士(一般行政職) 529万1,664円
保育士(全体) 409万9,350円

神奈川県の保育士(全体)の平均年収額409万9,350円と比べると大きく差があることが分かります。

本当に上がってるの?神奈川県の保育士の平均年収額の推移

神奈川県は保育士の全国平均年収の水準よりも高い給料額となっている上、全国でもトップクラスの給料水準を誇ります。

実際に神奈川県の保育士の給料は年々どう変化しているのでしょうか。

また、今後上がる可能性があるのでしょうか。

厚生労働省の調査データを元に、平成22年から令和1年までの神奈川県の保育士の平均年収額の推移を男女別に出すと次のようになります。

※グラフは、平成22年〜令和1年までの厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に編集部が作成

※保育士(全体)の平均年収は「(平均月収×12ヶ月)+平均賞与」で計算

神奈川県の保育士(女性)の平均年収推移(詳細データ)
平均年収 平均月収 年間賞与
令和1年 388万4,400円 26万円 76万4,400円
平成30年 386万5,700円 25万7,600円 77万4,500円
平成29年 358万5,600円 24万3,900円 65万8,800円
平成28年 361万6,000円 24万6,200円 66万1,600円
平成27年 369万2,200円 23万6,200円 85万7,800円
平成26年 333万400円 23万7,300円 48万2,800円
平成25年 319万8,400円 22万6,600円 47万9,200円
平成24年 336万1,800円 23万1,200円 58万7,400円
平成23年 346万3,000円 23万2,800円 66万9,400円
平成22年 353万2,100円 23万7,300円 68万4,500円

※グラフは、平成22年〜令和1年までの厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」を元に編集部が作成

※保育士(全体)の平均年収は「(平均月収×12ヶ月)+平均賞与」で計算

神奈川県の保育士(女性)の平均年収推移(詳細データ)
平均年収 平均月収 年間賞与
令和1年 431万400円 29万2,100円 80万9,100円
平成30年 319万6,700円 23万400円 43万1,900円
平成29年 362万2,600円 25万 200円 62万200円
平成28年 356万300円 24万400円 67万5,500円
平成27年 311万5,400円 22万9,500円 36万1,400円
平成26年 329万4,600円 22万5,000円 59万4,600円
平成25年 342万1,400円 22万4,500円 72万7,400円
平成24年 353万7,800円 25万2,100円 51万2,600円
平成23年 377万1,200円 26万9,900円 53万2,400円
平成22年 511万5,300円 33万8,500円 105万3,300円

男性保育士の場合は平成30年から令和1年にかけて大きく平均年収額が上がっていることが分かります。

一方で女性保育士の場合には、平成22年から令和1年にかけて徐々に徐々に平均年収が上昇している事が分かります。

神奈川県の保育士給料改善に関する取り組み

保育士への給料改善に関する取り組みは国、都道府県、市区町村という3つの団体によって行われており、その組み合わせによって保育士の給料が大きく変わります。

神奈川県は県自体で保育士向けの給料改善に関する取り組みを行なっていないので、神奈川県下の市区町村の給料改善に関する取り組みを確認する必要があります。

保育士292人にアンケート・インタビュー調査を行い、使って良かったと思う人が多かった求人・転職サイトを10個ご紹介しています。

各求人サイトの利用者体験談も豊富に掲載中!

保育士292人が選ぶ!使って良かった求人・転職サイト10選の詳細を見る

ほいきゃりでは、保育士転職・求人サイトを実際に利用された保育士さんにヒアリングを実施!

58個の求人・転職サイト、計90以上の体験談を掲載中!

保育士転職・求人サイトの体験談を見る

>【業界NO1の保育士体験談記事数!】実際に登録された方の体験談を見て、自分に合った保育士転職・求人サイトを見つけよう!

【業界NO1の保育士体験談記事数!】実際に登録された方の体験談を見て、自分に合った保育士転職・求人サイトを見つけよう!

転職や復職したいけどどの求人サイトに登録するのがいいのか分からない・・・。

そんな時には実際に利用した人がどんな求人サイトの選び方をしていて、実際に利用してみてどうだったのか、が詳しく書かれている体験談を見るのがおすすめ!

ほいきゃりでは90記事以上の実際に求人サイトを利用された保育士さんの体験談記事を掲載中【業界NO1の量】 ぜひ参考にしてみてくださいね!

CTR IMG